標準機能
- 2次元、3次元形状モデルの読み込み
- ワイヤ加工部の自動抽出
- 2次元CAD機能
- 3Dシミュレーション機能
- オフセット干渉自動修正
- 加工条件版数選択機能
- 加工条件登録機能
- テーパ加工
- コアレス加工
- 上下異形状
- スタート穴座標値自動出力機能
オプション機能
- インポリュートギア形状
- トランスレータ (CATIA V5)
動作環境
WIZ
CPU | マルチコアプロセッサ推奨 |
メモリ | 8GB以上を推奨 |
HDD | インストールに必要な空き容量 5GB以上推奨 ※インストール領域はNTFSでフォーマットされている必要があります。 |
USBインターフェース | セキュリティキー(HAPSキー)のために必要 |
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
グラフィック | OpenGL対応グラフィックボード必須 |
マウス | 2ボタン、3ボタンまたはホイールマウス (ホイールマウス推奨) 3Dマウスにも対応 |
対応機種 | 弊社製ワイヤ放電加工機全機種 (MGW-K電源以降搭載機) |
必要な機械仕様 | 特になし |
使用可能モデルデータ | Parasolid, IGES, DXF, DWG, STEP, STL |
言語 | 本ソフトウェアは、それぞれ下記のOSにインストールした場合の動作を保証しています。 日本語版: 日本語Windows OS 英語版 : 英語Windows(United States) OS、 及び 日本語Windows OS 中国語版: 中国語Windows(簡体字) OS |
- Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- パソコンおよびLAN接続は、お客様にて対応願います。
- Windows®のセキュリティー強化により、MGW-R, S電源からWindows®の共有フォルダへのアクセスができなくなりました。
MGW-R, S電源の機械とパソコンをLAN接続してデータをやり取りする場合は、別途EDMエクスプローラおよび接続キットを検討願います。